Differenze

Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.

Link a questa pagina di confronto

Entrambe le parti precedenti la revisione Revisione precedente
Prossima revisione
Revisione precedente
db:loco_e:e464 [2025/07/11 19:40] – [E.464 SERVIZIO UNIVERSALE] Niccolò Castellinidb:loco_e:e464 [2025/12/17 00:47] (versione attuale) Daniele Neroni
Linea 1: Linea 1:
 ====== E.464 ====== ====== E.464 ======
-Ultimo aggiornamento -> ~~LASTMOD~~+<wrap hi>**Ultimo aggiornamento -> ~~LASTMOD~~**</wrap>
 |**Livrea "XMPR"**|**Livrea "DBR"**|**Livrea "InterCity"**|**Livrea "iC"**| |**Livrea "XMPR"**|**Livrea "DBR"**|**Livrea "InterCity"**|**Livrea "iC"**|
 |{{:db:loco_e:e464_351.jpg?direct&400 |}}|{{:db:loco_e:e464_107.jpg?direct&400 |}}|{{:db:loco_e:e464_359.jpg?direct&400 |}}|{{:db:loco_e:e464_173.jpg?direct&400 |}}| |{{:db:loco_e:e464_351.jpg?direct&400 |}}|{{:db:loco_e:e464_107.jpg?direct&400 |}}|{{:db:loco_e:e464_359.jpg?direct&400 |}}|{{:db:loco_e:e464_173.jpg?direct&400 |}}|
 |E.464.351|E.464.107|E.464.359|E.464.173| |E.464.351|E.464.107|E.464.359|E.464.173|
 +| | | |
 +|**Livrea "Regionale"**|**Livrea "TTI"**|** . **|** . **|
 +|E.464....|E.464....|.|.|
  
 ---- ----
-==== E.464 SERVIZIO UNIVERSALE ====+==== E.464 SERVIZIO UNIVERSALE ====
  
 === NOTE === === NOTE ===
Linea 74: Linea 77:
 |E.464.319|91 83 2464 319-9 I-TI|20/07/2006|...|InterCity|...| |E.464.319|91 83 2464 319-9 I-TI|20/07/2006|...|InterCity|...|
 |E.464.334 #|91 83 2464 334-8 I-TI|29/11/2006|...|InterCity|...| |E.464.334 #|91 83 2464 334-8 I-TI|29/11/2006|...|InterCity|...|
-|E.464.335|91 83 2464 335-5 I-TI|29/11/2006|...|InterCity|...|+|E.464.335|91 83 2464 335-5 I-TI|29/11/2006|...|InterCity|Ex Frecciabianca, livrea semplificata|
 |E.464.338|91 83 2464 338-9 I-TI|05/01/2007|...|InterCity|...| |E.464.338|91 83 2464 338-9 I-TI|05/01/2007|...|InterCity|...|
 |E.464.340|91 83 2464 340-5 I-TI|17/01/2007|...|InterCity|...| |E.464.340|91 83 2464 340-5 I-TI|17/01/2007|...|InterCity|...|
Linea 83: Linea 86:
 |E.464.350 #|91 83 2464 350-4 I-TI|28/03/2007|...|iC|...| |E.464.350 #|91 83 2464 350-4 I-TI|28/03/2007|...|iC|...|
 |E.464.353|91 83 2464 353-8 I-TI|24/04/2007|...|InterCity|...| |E.464.353|91 83 2464 353-8 I-TI|24/04/2007|...|InterCity|...|
-|E.464.356|91 83 2464 356-1 I-TI|21/05/2007|...|InterCity|...|+|E.464.356 #|91 83 2464 356-1 I-TI|21/05/2007|...|InterCity|...|
 |E.464.357|91 83 2464 357-9 I-TI|30/05/2007|...|InterCity|...| |E.464.357|91 83 2464 357-9 I-TI|30/05/2007|...|InterCity|...|
 |E.464.358|91 83 2464 358-7 I-TI|06/06/2007|...|iC|...| |E.464.358|91 83 2464 358-7 I-TI|06/06/2007|...|iC|...|
 |E.464.359|91 83 2464 359-5 I-TI|08/06/2007|[[db:ass:dep:mi_greco|]]|InterCity|...| |E.464.359|91 83 2464 359-5 I-TI|08/06/2007|[[db:ass:dep:mi_greco|]]|InterCity|...|
-|E.464.360|91 83 2464 360-3 I-TI|22/06/2007|...|InterCity|...|+|E.464.360|91 83 2464 360-3 I-TI|22/06/2007|...|InterCity|Ex Frecciabianca, livrea semplificata|
 |E.464.363 *|91 83 2464 363-7 I-TI|31/07/2007|...|InterCity|...| |E.464.363 *|91 83 2464 363-7 I-TI|31/07/2007|...|InterCity|...|
 +|E.464.364 #|91 83 2464 364-5 I-TI|31/07/2007|...|TTI|...|
 |E.464.367|91 83 2464 367-8 I-TI|20/09/2007|[[db:ass:dep:mi_greco|]]|InterCity|...| |E.464.367|91 83 2464 367-8 I-TI|20/09/2007|[[db:ass:dep:mi_greco|]]|InterCity|...|
 +|E.464.368 #|91 83 2464 368-6 I-TI|31/07/2007|...|TTI|...|
 |E.464.370 #|91 83 2464 370-2 I-TI|28/09/2007|...|iC|...| |E.464.370 #|91 83 2464 370-2 I-TI|28/09/2007|...|iC|...|
 |E.464.371 #|91 83 2464 371-0 I-TI|08/10/2007|...|InterCity|...| |E.464.371 #|91 83 2464 371-0 I-TI|08/10/2007|...|InterCity|...|
Linea 100: Linea 105:
 |E.464.393|91 83 2464 393-4 I-TI|27/03/2008|...|InterCity|...| |E.464.393|91 83 2464 393-4 I-TI|27/03/2008|...|InterCity|...|
 |E.464.397|91 83 2464 397-5 I-TI|31/03/2008|[[db:ass:dep:mi_greco|]]|InterCity|...| |E.464.397|91 83 2464 397-5 I-TI|31/03/2008|[[db:ass:dep:mi_greco|]]|InterCity|...|
 +|E.464.411 #|91 83 2464 411-4 I-TI|27/06/2008|...|TTI|...|
 |E.464.422|91 83 2464 422-1 I-TI|29/08/2008|...|iC|...| |E.464.422|91 83 2464 422-1 I-TI|29/08/2008|...|iC|...|
 |E.464.424|91 83 2464 424-7 I-TI|13/10/2008|...|InterCity|...| |E.464.424|91 83 2464 424-7 I-TI|13/10/2008|...|InterCity|...|
Linea 105: Linea 111:
 |E.464.431 #|91 83 2464 431-2 I-TI|13/10/2008|...|InterCity|...| |E.464.431 #|91 83 2464 431-2 I-TI|13/10/2008|...|InterCity|...|
 |E.464.436|91 83 2464 436-1 I-TI|29/10/2008|...|iC|...| |E.464.436|91 83 2464 436-1 I-TI|29/10/2008|...|iC|...|
 +|E.464.485 #|91 83 2464 485-8 I-TI|03/11/2009|...|TTI|...|
 |E.464.499|91 83 2464 499-9 I-TI|29/12/2009|[[db:ass:dep:mi_greco]]|InterCity|...| |E.464.499|91 83 2464 499-9 I-TI|29/12/2009|[[db:ass:dep:mi_greco]]|InterCity|...|
 +|E.464.509 #|91 83 2464 509-5 I-TI|10/03/2010|...|TTI|...|
 +|E.464.515 #|91 83 2464 515-2 I-TI|09/04/2010|...|TTI|...|
 +|E.464.520 #|91 83 2464 520-2 I-TI|14/05/2010|...|TTI|...|
 +|E.464.880 #|91 83 2464 880-0 I-TI|04/08/2010|...|TTI|Ex TFT|
  
  
Linea 111: Linea 122:
  
  
-                      ==== E.464 REGIONALE ====+==== E.464 REGIONALE ====
  
 === NOTE === === NOTE ===
Linea 440: Linea 451:
 |E.464.399|91 83 2464 399-1 I-TI|15/04/2008|[[db:if:i-ti_reg]]|[[db:ass:dep:genova]]|XMPR|...| |E.464.399|91 83 2464 399-1 I-TI|15/04/2008|[[db:if:i-ti_reg]]|[[db:ass:dep:genova]]|XMPR|...|
 |E.464.400|91 83 2464 400-7 I-TN|16/04/2008|[[db:if:i-tn]]|[[db:ass:dep:mi_frz]]|TN|...| |E.464.400|91 83 2464 400-7 I-TN|16/04/2008|[[db:if:i-tn]]|[[db:ass:dep:mi_frz]]|TN|...|
-|E.464.420|91 83 2464 420-I-TI|--|[[db:if:i-ti_reg]]|[[db:ass:dep:ancona]]|DBR|...+|E.464.420|91 83 2464 420-I-TI|--|[[db:if:i-ti_reg]]|[[db:ass:dep:ancona]]|DBR|SVIATA IL 9/1/21 FRANA TRA TERNI E GIUNCANO - RIPRISTINATA - IN USO
-|E.464.421|91 83 2464 421-I-TI|--|[[db:if:i-ti_reg]]|[[db:ass:dep:ancona]]|----|...|+|E.464.421|91 83 2464 421-I-TI|--|[[db:if:i-ti_reg]]|[[db:ass:dep:ancona]]|----|...|